令和5年度 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | 文化の日 | ||
セサミトースト ウィンナーのトマト煮 アルファベットスープ バナナ 牛乳 |
きのこごはん いかの天ぷら からしあえ じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 みかん 牛乳 | |||
アルファベットスープは野菜たっぷりのスープですが人気のスープです。 | いかの天ぷらは衣に青のりがはいっています。いかがやわらかく、よく食べてくれていました。 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
バンズパン ひとくちトンカツ ブロッコリーサラダ コーンポタージュ オレンジ 牛乳 | ごはん 鮭の西京焼き ごまずあえ 松戸だいこんの味噌汁 りんご缶 牛乳 | 五目うどん わかめおにぎり 生揚げのかりん揚げ おひたし 牛乳 | プルコギ丼 ひたし青豆 卵のスープ 牛乳 |
ごはん スズキフライみそソース のり酢あえ さつまいも汁 みかん 牛乳 |
今日は球技大会。応援の気持ちをこめてトンカツを作りました。 | 今日は「地域でとれた大根メニュー」です。11月4日に地域のイベント「大根堀りとふれあい広場」が開催されました。その大根を学校給食にも分けていただき、全校みんなで味わいました。地域の方が大切に育ててくださった新鮮でおいしい大根でした。 | ようやく夏日も終わり、うどんがおいしい季節になりました。おかわりをして食べてくれていました。 | 給食のプルコギには細切の高野豆腐がはいっています。野菜もたっぷりの料理です。 | 今日は地産地消メニュー。千葉県でとれた食材をたくさん使いました。日本全国の食料自給率は38%。都道府県別でみると千葉県は24%です。(21年度 カロリーベース概算値) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
振替休日 | ||||
中華丼 もずくと卵のスープ あべかわいも 牛乳 | ツイストパン 白いんげん豆のスープ 海藻サラダ バナナ 牛乳 | ごはん さばのカレー焼き かんぴょうのごま酢あえ 京風団子汁 りんご 牛乳 | 味噌ラーメン 栗蒸しパン ししゃもフライ ナムル オレンジ 牛乳 | |
中華丼はぶたにく、いか、あさり、なると、しいたけ、はくさい、にんじん、たけのこ、ヤングコーン、ちんげん菜といろいろな食品がはいっています。いろいろな食品を組み合わせると栄養バランスのよい献立になります。今日6年生は家庭科で栄養バランスのよい献立のたて方を学習しました。 | 今日は寒い日でした。温かいシチューが人気でした。海藻サラダもよく食べてくれていました。 | 秋冬はりんごがおいしい季節です。今日のりんごはシナノゴールドという品種です。甘さと酸味のバランスがよいおいしいりんごでした。 | 栗蒸しパンは甘く煮た栗がはいっています。メープルシロップとバニラエッセンスもいれて香りづけをしました。 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
勤労感謝の日 | ||||
華やかごはん 生揚げの肉巻き おかかあえ じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 みかん 牛乳 | カレーライス 白玉フルーツポンチ 牛乳 | バンズパン あじのハーブフライ フレンチポテトサラダ かぼちゃのスープ オレンジ 牛乳 | こんぶじゃこごはん ほっけの塩焼き 青菜と揚げごぼうのごまあえ 秋のすまし汁 りんご 牛乳 | |
生揚げの肉巻は生揚げに豚肉の薄切を巻いて焼きます。甘辛だれとごまをかけて仕上げました。 | 今日は就学時検診で早い時間の給食でしたが、カレーライスをしっかり食べてくれていました。 | 今日は本のお話しにでてくる料理が給食に登場するお話し給食です。「14ひきのかぼちゃ」からかぼちゃスープを作りました。 | 今日は和食の日。和食の基本の「だし」のうまみを活かしてすまし汁を作りました。今日のだしの材料は昆布と鰹節でした。 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |
じゃこ菜めし 肉じゃが 白菜と大根の味噌汁 白玉黒蜜きな粉 牛乳 | ハムチーズサンド カレーチャウダー わかめとコーンのサラダ オレンジ 牛乳 | ごはん ししゃもの照り焼き すきやき煮 かきたま汁 ココアプリン 牛乳 | ごはん マーボー豆腐 コーンスープ りんご 牛乳 | |
今日の味噌汁の具は白菜と大根でした。だんだん冬野菜のおいしい季節になります。 | 今日は持久走大会でした。走りきった子どもたちが元気になるように、子どもたちが好きなハムチーズサンドの献立です。 | ししゃもは骨を成長させるカルシウムが豊富な食品です。今日はごまをふって焼きました。 | 今日のりんごは「名月」という品種でした。酸味が少ない甘いりんごです。皮の色が黄色で形の美しさからこの名前がついています。 |
登録日: / 更新日: