1月30日 ブロック別長縄大会
(写真は下の方に掲載しています)
結果発表
1,2年生の部
合計 Aチーム Bチーム
1年1組 64 12 52
1年2組 165 72 93
1年3組 90 22 68
2年1組 181 83 98
2年2組 322 239 83 優勝
3,4年生の部
合計 Aチーム Bチーム
3年1組 524 157 367 優勝
3年2組 397 280 117
4年1組 350 250 100
4年2組 465 298 167
4年3組 389 198 191
5,6年生の部
合計 Aチーム Bチーム
5年1組 525 245 280
5年2組 430 216 214
6年1組 596 273 323
6年2組 618 318 300
6年3組 632 299 333 優勝
開会式(放送)
1,2年生の部
3,4年生の部
5,6年生の部
登録日: / 更新日:




