11月の柿ノ木台小学校の様子
11月30日(水)⑤ | 11月30日(水)⑥ |
5年生が物の溶け方の実験に取り組んでいました。温度による溶け方の違いについて調べていました。 | プログラミングに取り組む4年生。意欲的に取り組み、プログラミング的思考を少しずつ獲得しているように感じます。 |
11月30日(水)③ | 11月30日(水)④ |
休み時間、クラスみんなで楽しそうに遊ぶ子どもたち。鬼ごっこ開始10廟ぐらい前です。 |
5年生の図工。糸鋸で切り出した形に色をつけていました。さすが高学年。色を濃く、くっきりと色づけができています。 |
11月30日(水)① | 11月30日(水)② |
3年生の図工です。釘打ちトントンの学習で、釘を金槌で打ち付けていました。慎重に上手に取り組んでいました。 | 教も大活躍の6年生。持久走記録会のためにと、校庭の落ち葉を集めてくれました。ありがとう! |
11月29日(火)③ | 11月29日(火)④ |
3年生の算数。重さの学習でした。重い重さの場合の表し方について考えていました。積極的に参加しています。 | 持久走記録会を明後日に控え、職員で落ち葉清掃に取り組みました。 |
11月29日(火)① | 11月29日(火)② |
生活委員会が、業間休み、廊下を走らないよう全校に呼びかけていました。 | 3年生理科の授業風景。電気を通すものとそうでないものを調べる学習でした。協力し合いながら意欲的に取り組んでいました。 |
11月28日(月)⑦ | 11月28日(月)⑧ |
2年道徳授業風景。いつ通ってもたくさん手を上げて、たくさん発表し合っています。 | クラブ活動を実施しました。写真はダンスクラブの見事なダンス。グループの息がぴったりでした。 |
11月28日(月)⑤ | 11月28日(月)⑥ |
4年生の廊下掲示物。ごんぎつねのワンシーンを選び、キャッチフレーズを付け加えてポスターを作成しました。作品から、読み取りの確かさを実感できます。 | 2年生が町探検についてまとめてきた成果を発表していました(最終練習)。発表方法や資料を工夫するグループが多いです。 |
11月28日(月)③ | 11月28日(月)④ |
1年生が言語活用科国語分野の学習に取り組んでいました。理由をつけて意見を言う学習です。みんな積極的に挙手していて立派です。 | 5年生が書き初めの練習をしていました。久しぶりに扱っただるま筆の感触はどうだったでしょうか。 |
11月28日(月)① | 11月28日(月)② |
養護教諭が5年の保健の授業を担当しました。専門的な立場から、けがの治療について、子どもたちに指導していました。専門家からの指摘に、子どもたちも納得した様子。 | 今日は、一日雲の多い天気でした。それでも業間マラソンは活気づいていました。三日後がいよいよ本番です。 |
11月25日(金)⑧ | |
|
|
休み時間の子どもたちの様子。暖かな陽気というのもあって子どもたちの姿は活気にあふれています。1、2年生がなわとびに一生懸命なのも印象的でした。 | |
11月25日(金)⑦ | |
|
|
今日も5年生が調理実習に取り組んでいました。班で協力してテキパキと調理を進めます。途中、栄養士の先生が準備した出し入り味噌汁と、だしなし味噌汁を味見しました。だしのあるなしの違いについてよく学ぶことができました。 | |
11月25日(金)⑤ | 11月25日(金)⑥ |
6年生と4年生が校庭整備を手伝ってくれました。急にお願いしましたが、意欲的に取り組んでくれました。ありがとう! |
今日の給食。どれも美味しかったですが、ちゃんぽん麺のスープが秀逸でした。和風だしと具材から出るシーフード風味のスープがとても効いていました。 |
11月25日(金)③ | 11月25日(金)④ |
1年生が算数で箱の形の仲間分けをしていました。自分の家から持ってきたものと言うことで意欲的に取り組んでいました。 | 3年生の算数。重さの学習でした。班で協力して1キログラムの重さを作っていきます。ぴったりできた時の感動が学習の原動力です。そして、1キログラムが実感できる。 |
11月25日(金)① | 11月25日(金)② |
2年生が国語の学習で、「さけが大きくなるまで」で作成した文章を紹介し合っていました。絵も文も上手です。 | 5年生の図工授業風景。糸鋸ドライブで切り出した形を上手に組み合わせて、作品に仕上げていました。 |
11月24日(木)⑦ | 11月24日(木)⑧ |
6年生社会授業風景。金閣と銀閣を比較し、室町時代の文化について学んでいました。こちらもたくさん意見を出し合っていました。 | 5年生が校庭で持久走の記録をとっていました。持久走大会と同じ距離を走り、大会本番の目標を設定するそうです。持久走に目標を持って取り組めるよう工夫しています。 |
11月24日(木)⑤ | 11月24日(木)⑥ |
6年生が理科の実験を行っていました。水溶液に溶け出した、アルミニウムの化合物を取り出す実験でした。 | 5年生の家庭科授業風景。栄養士の先生と栄養素について学んでいました。明日は、調理実習に取り組むそうです。 |
11月24日(木)③ | 11月24日(木)④ |
今日の献立は「和食の日」メニューでした。みたらしのような甘いソースで食べる豆腐ハンバーグは大人気でした。 | 3年国語授業風景。モチモチの木の学習でした。発表に意欲的な子どもたちでした。 |
11月24日(木)① | 11月24日(木)② |
4年生の書き初め練習の様子。1枚に一文字ずつ書いた半紙を並べて、全体の仕上がりを確認していました。とても上手です。 | 2年生の図工「紙をたてたら素敵なことが」の授業風景。一人ひとり、様々な工夫を盛り込み、創作を楽しんでいました。 |
11月22日(火)⑨ | 11月22日(火)⑩ |
職員室前の廊下を掃除する5年生。いつも黙々と取り組んでいます。おかげで掃除の後はピカピカです。 | 2年生の廊下には、さけに関する本が置いてありました。国語「さけがおおきくなるまで」の学習に関連付けた読書活動ができるように、近隣の図書館から借りたものです。いい取り組みです。 |
11月22日(火)⑦ | 11月22日(火)⑧ |
青空の下、今日も持久走練習を頑張っています。 | 2年生がジョリーフォニクスの学習に取り組んでいました。アルファベットについて、結構覚えている印象でした。 |
11月22日(火)⑥ 大橋小さんとの交流(秋の植物) | |
|
|
1年生が近隣の大橋小さんと共同授業を行いました。WEBを活用し、それぞれの学校の秋の植物について紹介し合っていました。それぞれの学校の魅力を一生懸命発信し合うことを通して、相手の学校の魅力に触れるとともに、あらためて柿小の魅力に気づいた様子の子どもたちでした。学校の「柿の木」について誇らしげに語る子どもたちの姿がかわいらしかったです。 | |
11月22日(火)⑤ 調理実習 | |
|
|
5年生がご飯と味噌汁の調理実習に取り組んでいました。まずは、栄養士の先生が参加し、だしの入ったものと入っていない具無し味噌汁の味を比べる活動を仕組んでくださりました。だしの力について実感を伴って学びました。 その後は、グループごとに、ご飯と味噌汁の調理をしました。ご飯の水加減、火加減に細心の注意を払い調理する子どもたち。最後は、満面の笑みでの試食となりました。 |
|
11月22日(火)③![]() |
11月22日(火)④ |
3年生が初めてだるま筆を使っての書き初め練習に取り組んでいました。1時間で、だいぶなれてきたようでした。 | 各学年、持久走記録会のコース確認をしました。昨日雨で中止になりましたが、今日は一日いい天気でした。 |
11月22日(火)① | 11月22日(火)② |
2年図工の授業風景。「紙をたてたら素敵なことが」の学習で、思い思いの形の窓を作る子どもたち。意欲的です。 | 3年生音楽授業風景。鍵盤ハーモニカの練習の前に階名を確認していました。 |
11月21日(月)③ | 11月21日(月)④ |
5年生の帰りの会の風景。なにやらお気に入りの本でしょうかを熱心に紹介しています。積み重ねると、大きな力になる取り組みです。読書週間、充実しています。 | 11月24日は「だしをあじわう」和食の日だそうです。職員室に、給食で使うだしの素材を展示してありました。まずは先生達から理解する。そんな取り組みです。 |
11月21日(月)① | 11月21日(月)② |
今日の給食です。サンマの蒲焼き本当に美味しかったです。彩り豊かなメニューが連日続いている印象です。うれしい限りです。今日もごちそうさまでした。 | 4年生が社会科の学習で千葉県についてまとめていました。それぞれ各地域の名所等を定めて調べまとめていくそうです。集中しています。 |
11月18日(金) | |
5年生が校外学習を実施しました。天候にも恵まれ素敵な一日となりました。午前中武州中島紺屋で藍染め体験をし、午後は鉄道博物館で見学をしました。校外学習の様子は、この後特設ページを作成しますのでそちらをご覧ください。 | |
11月17日(木)③ | 11月17日(木)④ |
今日の給食です。彩り豊かで思わず撮影してしまいました。さけのベーコン巻きは子どもたちから大好評でした。 | 5年生国語の授業風景。漢字の成り立ちについて学んでいました。漢字事典で漢字の成り立ちについて調べる子どもたち。 |
11月17日(木)① | 11月17日(木)② |
4年生が書き初め練習に取り組んでいました。今年の題字は「ふじの山」です。ひらがなの筆遣いに気を付けて書こうが今日のテーマでした。 | 柿ノ木台小学校には、様々な果実が実っています。写真は、「カリン」です。砂糖漬けにするといいらしいのです。 |
11月16日(水)③ | 11月16日(水)④ |
ICT支援員の先生に新しいタブレットの使い方について紹介していただきました。学習に関するクイズを効果的に出せるプログラムでした。意欲的に取り組む子どもたちの姿。是非広げていきたいです。 | 4年生がプログラミングに取り組んでいました。指示の書かれたカードを並び替え、指示をQRコードで読み込み、PCの中のキャラクターを誘導します。アナログとデジタルを組み合わせた効果的な教材でした。 |
11月16日(水)① | 11月16日(水)② |
美化委員会の皆さんが中心となりゴミの分別作業に取り組んでいます。時間より早く配置につき、今か今かと待ち構える6年生。 | 5年生が算数の学習で速さについて考えていました。難しい課題ですが、協力し合いながら、比べ方について考えていました。 |
11月15日(火)③ | |
|
|
就学時健診を実施しました。今年から5年生が新1年生のエスコートをすることになりました。「何かやることはありますか?」と積極的に仕事に取り組む5年生。生き生きとした姿がとても頼もしかったです。 | |
11月15日(火)① | 11月15日(火)② |
4年生外国語活動授業風景。LATの先生と担任の先生があうんの呼吸で授業を進めています。子どもたちの反応もすばらしい。 | 校外委員のみなさんが持久走記録会について打ち合わせを実施していました。たくさんの方に集まっていただきました。こんなにもたくさんの方のサポートがあって実施できます。ありがとうございます。 |
11月14日(月)⑦ | 11月14日(月)⑧ |
今週の金曜日校外学習に出かける5年生。行き先の鉄道博物館のグループ行動について計画を立てていました。 |
生活科で作ってきたドングリのおもちゃも完成間近です。みんな様々な工夫で素敵な作品に仕上げています。 |
11月14日(月)⑤ | 11月14日(月)⑥ |
2年生が町探検発表会の準備をしていました。小道具なども工夫し、練習に力が入っていました。 | 明日の就学時健診で使用する資料の作成を、5・6年生の保健院会の皆さんが手伝ってくれました。 |
11月14日(月)③ | 11月14日(月)④ |
担任の先生と音楽室で音楽に取り組む6年生。熱心に鍵盤ハーモニカの練習をしていました。 | 5年生の書写授業風景。後ろ姿から真剣さが伝わってきます。 |
11月14日(月)① |
11月14日(月)② |
1年生が一人一台のタブレットを活用した学習に取り組んでいました。漢字に関するオリジナル3ヒントクイズを作って紹介し合っていました。ハイレベルでした。 | 3年生が保健の学習に取り組んでいました。健康に必要なことについて意見を出し合っていました。 |
11月11日(金)④ | 11月11日(金)⑤ |
6年生が租税教室を実施しました。写真は、租税教室の前に、税について確認する子どもたち。 | 5年生がビブリオバトルを行っていました。お気に入りの本についてプレゼンを行い合い、グランプリを選びます。熱心に質問し合う子どもたちの熱量。 |
11月11日(金)③ | |
家庭教育学級が開催されました。今回はしめ縄とコサージュ作りでした。世の中に、こんなにおしゃれなしめ縄があることに驚かされました。本当に熱心に取り組む学級生の皆さんでした。 | |
11月11日(金)① | 11月11日(金)② |
社会科の授業研究を実施しました。6年社会科、武士の世の中の学習でした。元寇について熱心に調べて発表する子どもたちでした。 | 今日も元気いっぱい持久走練習に取り組む子どもたちと校長先生。今日も青空でした。 |
11月10日(木)⑤ | 11月10日(木)⑥ |
2年生生活科授業風景。町探検で学んだことを発表し合っていました。付箋を上手に使ってコミュニケーションしていました。 | 1年生が、生活科の学習で、見つけた秋を素材に作品作りをしていました。見つけた落ち葉から、いろいろとイメージしていました。 |
11月10日(木)③ |
11月10日(木)④ |
業間マラソンのスタート時の様子。ポーズからも熱心さが伝わってきます。(本当は「用意のかまえ」をリクエストしたのですが…。本当のスタート時も同じ構えでした。) | 3年生算数の授業風景。小数の足し算の学習でした。小数でも整数と同じように計算することができることを学びました。 |
11月10日(木)① | 11月10日(木)② |
4年生書写の授業風景。好きな方を選んで清書していました。みんな集中しています。 | 1年生が生活科の学習でどんぐりごまを作っていました。穴を開けるのは大変ですが楽しみながら進めています。 |
11月9日(水)③市教委訪問 | |
|
|
教育委員会の先生方が柿ノ木台小学校に来てくださり、授業を見ていただいたり、ご指導をいただいたりしました。子どもたちは、緊張することもなく、生き生きと活動していたように思います。今日も頑張りました。 | |
11月9日(水)① | 11月9日(水)② |
児童会の皆さん。赤い羽根募金を集めていました。毎朝大変ですが、みんな頑張っています。 | 5年生が職員室の近くを熱心に掃除してくれていました。今日はお客さんが来るからと、いつもより熱心に取り組んでいました。 |
11月8日(火)③ | 11月8日(火)④ |
5年生の図工授業風景。ついに、板を切り始めていた子どもたち。曲がりくねった曲線も上手に切り出しています。 | 4年生算数授業風景。直角に着目しつつ、四角形を仲間分けしていました。 |
11月8日(火)① | 11月8日(火)② |
3年生書写の時間。姿勢良く熱心に取り組んでいます。ずーっとだまっていられる子どもたち。 | LATの先生との授業風景。とても楽しそうに学習に取り組んでいました。 |
11月7日(月)③ | 11月7日(月)④ |
4年生が環境新聞を飾っていました。素晴らしいできばえです。 | 6年生の算数授業風景。やはり高学年。みんな真剣そのものです。 |
11月7日(月)① | 11月7日(月)② |
5年生の家庭科の授業風景。栄養士の先生と一緒に、どのようなことに気を付けて献立を立てたらよいか考えていました。 | 2年生の廊下側に折り紙で作ったかきが掲示されていました。みんな上手に作っていました。写真は、先生の作品です。 |
11月4日(金)⑥ | |
|
|
2年生が町探検を実施しました。学区の14カ所もの施設の皆様にご協力いただき、実施することができました。保護者の方にもボランティアとして参加していただき、子どもたちの活動をサポートしてくださいました。おかげで、子どもたちの瞳が輝く半日となりました。これを契機に、自分たちが住む町のことや職業に対して興味を持つことができればと思います。 ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。 |
|
11月4日(金)⑤ | |
|
|
5年生で社会科の授業研究を実施しました。自動車産業の導入で、人々は何を根拠に自動車を選ぶのかについて考えました。各家庭の自動車について紹介し合う導入は盛り上がりました。その後海外の写真から日本車が選ばれている事実に驚く子どもたち。日本の自動車産業の素晴らしさについて今後学んでいくそうです。 | |
11月4日(金)③ | 11月4日(金)④ |
3年生が社会科で新聞作りに取り組んでいました。松戸市の産業についてグループで協力してまとめていました。 | 5年生の教室に短歌が飾られていました。季節を捉える感性が素晴らしいです。 |
11月4日(金)① | 11月4日(金)② |
朝清掃を実施しました。熱心に昇降口を掃除する子どもたち。 | 1年生の算数。13-9の学習でした。9はどこから引くのがいいのかみんなで考えていました。 |
11月2日(水)② 持久走 |
11月2日(水)③ |
持久走練習3日目です。子どもたちはどの学年も頑張っています。それにしても鮮やかな青空。 | セルフカツサンドが出ました。1枚1枚丁寧にあげたとんかつ(ヒレカツ)が本当に美味しくて、思わず写真を撮ってしまいました。午前中ずっと香ばしい匂いが漂っていました。 |
11月2日(水)① 全校集会 | |
|
|
全校集会を実施しました。理科作品展と初恋短歌の表彰式も同時に行いました。校長先生のお話では、納豆や豆腐などの文字を例に、疑問を持つことの大切さについてのお話でした。図書委員会からは、読書週間についての紹介がありました。 生徒指導からは、「体力」「気力」「免疫力」の大切さについて、印象深いお話がありました。 |
|
11月1日(火)⑤ | 11月1日(火)⑥ |
3年生の外国語活動の様子。LATの先生も交え意欲的に取り組んでいました。I like…のチャンツを上手に表現していました。 | 2年生の図工授業風景。ティッシュペーパーを使った絵に取り組んでいました。とても楽しそうでした。 |
11月1日(火)③ | 11月1日(火)④ |
11月のPTA定例会を開催しました。2学期は、各種行事が目白押しで、PTAの皆様には本当にお世話になっています。ありがとうございます。 | 6年生が先月実施した修学旅行新聞を完成させていました。修学旅行が学び多い物であったことが、新聞の充実ぶりから伝わってきます。 |
11月1日(火)① |
11月1日(火)② |
生活委員会の皆さんが、朝から大きな声で挨拶を呼びかけていました。元気のいい挨拶で始まる一日は素敵です。 | 掲示委員会の皆さんが昨日作ってくれた11月の掲示物。 |
登録日: / 更新日: