令和6年度教職員数・生徒数
教職員の構成 | 人数 |
校長 | 1 |
教頭 | 1 |
教諭 | 27 |
養護(講師) | 1 |
栄養教諭 | 1 |
事務職員 | 1 |
用務員 | 1 |
講師 | 3 |
スクールカウンセラー | 1 |
市派遣スタッフ | 2 |
スクールアシスタント | 1 |
初任者指導員 | 1 |
LAT | 1 |
生徒数 令和6年5月1日現在 | |
1年生 | 181名 |
2年生 | 237名 |
3年生 | 198名 |
特別支援学級(知的) | 2名(1年生) |
合計 | 618名 |
登録日: / 更新日: