令和7年度教職員数・生徒数
教職員の構成 | 人数 |
校長 | 1 |
教頭 | 1 |
教諭 | 27 |
養護教諭 | 1 |
栄養教諭 | 1 |
事務職員 | 1 |
技術員 | 1 |
臨時的任用教諭 | 3 |
スクールカウンセラー | 1 |
市派遣スタッフ(特学補助教員・スクールアシスタント含む) | 2 |
スクールサポートスタッフ | 1 |
初任者指導教諭 | 1 |
LAT | 1 |
生徒数 令和7年5月1日現在 | |
1年生 | 227名 |
2年生 | 183名 |
3年生 | 237名 |
特別支援学級(知的) | 5名 |
合計 | 652名 |
登録日: / 更新日: