学校の沿革
学校の沿革
年度 | 児童数 | 学級数 | 学 校 長 | 記 事 |
53 | 718 | 18(1) | 中村 高一 | 上本郷小より266名、松ヶ丘小より180名、北部小学校より60名、寒風台小学校より20名、転入学児童20名、新入生172名。 校舎・校地は旧第六中学校をそのまま引き継いだ。 4/19 給食室竣工 6/1 校歌制定 2/5 校章制定 3/2 校旗制定 |
54 | 855 | 22(1) | 中村 高一 | 6/1 第一回創立記念日 3/19 第一回卒業証書授与式 卒業生132名 |
55 | 884 | 23(1) | 白鳥 四郎 | 6/23 国旗掲揚塔設置 12/23 アスレチック完成 |
56 | 843 | 22(1) | 白鳥 四郎 | 9/13 校舎フェンス全面取り替え |
57 | 847 | 22(1) | 白鳥 四郎 | 10/31 校舎外壁全面塗装 |
58 | 816 | 21(1) | 白鳥 四郎 | 2/4 市指定研究校として中間発表 |
59 | 780 | 20(1) | 山崎 茂 | 11/2 市指定研究校として公開研究 |
60 | 734 | 19(1) | 山崎 茂 | 7/9 鉄骨校舎外装塗装 |
61 | 697 | 18(1) | 山崎 茂 | 5/13 県計画訪問会場校 |
62 | 687 | 18(1) | 山崎 茂 | 5/30 創立10周年記念事業 日時計設置 |
63 | 693 | 19(1) | 伊藤 政明 | 11/1 県及び市指定学校安全研究中間発表 |
元 | 654 | 19(1) | 伊藤 政明 | 10/4 県及び市指定研究発表 11/28 県より学校安全優良校表彰 |
2 | 616 | 18(1) | 伊藤 政明 | 4/25 子ども自転車競技大会準優勝 |
3 | 619 | 19(1) | 永淵 定 | 11/5 ソ連より宇宙飛行士2名と一等書記官1名来校 |
4 | 609 | 18(1) | 永淵 定 | 6/1 創立15周年記念植樹(ゆずり葉) |
5 | 601 | 17(1) | 永淵 定 | 3/31 鉄骨・鉄筋校舎雨漏り改修 |
6 | 592 | 17(1) | 永淵 定 | 11/29 ジャンボ池改修 |
7 | 588 | 18(1) | 永淵 定 | 2/13 宮ノ下湧水池完成 |
8 | 553 | 17(1) | 鈴木 武 | 10/6 「子ども環境会議ちば96」美化委員会発表(幕張メッセ) |
9 | 551 | 17(1) | 鈴木 武 | 10/18 創立20周年記念タイムカプセル埋設式 11/1 創立20周年記念式典 |
10 | 531 | 17(1) | 鈴木 武 | 2/6 保護者会会費制承認 |
11 | 475 | 14(1) | 鈴木 武 | 6/8 市内球技大会中央大会第3位 |
12 | 456 | 14(1) | 小山 文志 | 1/31 コンピュータ室設置 |
13 | 458 | 15(1) | 小山 文志 | 3/31 インターネット工事完了 |
14 | 479 | 16(1) | 小山 文志 | 4/1 学校評議員制スタート |
15 | 482 | 15(1) | 遠藤 敏明 | 1/13 学校経営の外部評価を実施 |
16 | 468 | 13(2) | 遠藤 敏明 | 12/15 ホームページ開設 |
17 | 453 | 14(2) | 渡邉 功吉 | 6/8 市内球技大会中央大会 ミニバスケットボール:ベスト8 10/7 松戸市体育大会(陸上大会) 女子総合3位 1/13 コンピュータ最新機取り替え 2/24 体育館暗幕・緞帳全取り替え |
18 | 430 | 15(2) | 渡邉 功吉 | 9/1 保護者会トイレペインティング完了 3/20 校舎防水工事完了 |
19 | 423 | 15(2) | 中原 耕平 | 6/1 創立30周年記念式典 9/1 昇降口・図書室ペイント完成 |
20 | 419 | 14(3) | 中原 耕平 | 5/1 ALT 外国語活動導入 |
21 | 405 | 12(3) | 中原 耕平 | 3/1 教務用コンピュータ全職員配置 児童教室50インチプラズマテレビ設置 |
22 | 385 |
12 (チ2、ジ1) |
山口 明 | 4/1 上二学級(自閉症・情緒障害特別支援学級)設置 |
23
|
371 |
12 (チ2、ジ1) |
三輪 睦子 |
4/1 ~ 震災被害改修・非常階段改修 |
24 | 371 |
12 (チ3、ジ1) |
三輪 睦子 | 4/10~ 校庭除染作業 |
25 | 351 |
12 (チ3、ジ1) |
中村 敏江 |
11/20 第34回千葉県教育研究会技術・家庭科教育部会指定 松戸市教育委員会指定 小学校家庭科教育研究大会東葛飾大会公開研究会 |
26
|
337
|
12 (チ3、ジ2) |
中村 敏江 |
6/25~10/30 大規模改修準備(アスベスト対策)工事 3/5 PTA設立 |
27 |
320 |
12 (チ3、ジ2) |
川西 幸一 |
6/25~12/25 大規模耐震工事・給食用ダムエーター等工事 5/12 第1回PTA総会開催 |
28
|
350 |
13 (チ3、ジ2) |
川西 幸一 | 7/21~8/31 空調設備設置(普通教室、音楽室) |
29 | 340 |
12 (チ2、ジ3) |
川西 幸一 |
6/10 創立40周年記念行事 7/3~ 体育館解体工事開始 |
30 |
357
|
12 (チ2、ジ3) |
吉田 毅 | 3/1 体育館完成 |
31 |
368 |
12 (チ2、ジ3) |
吉田 毅 | 3/2~ 新型コロナウイルス感染症による一斉臨時休校 |
R2 |
364 |
12 (チ2、ジ3) |
吉田 毅 | 5/26~分散登校開始 児童用タブレット端末配布 |
R3 | 385 |
12 (チ2、ジ3) |
中村 功 |
4/1~ 児童用タブレット端末本格運用開始 |
R4 | 364 |
12 (チ2、ジ3) |
中村 功 |
9/2市内一斉引き渡し訓練 2/10 漢字検定(本校準会場) |
R5 |
362 |
12 (チ2、ジ3) |
近藤恭子 生島 剛 (R6.1.12~) |
7.21 管理棟トイレ洋式化工事 2. 7 特別教室エアコン設置 2.9 漢字検定(本校準会場) |
R6 | 358 |
12 (チ2、ジ2) |
生島 剛 |
登録日: / 更新日: