学級数・児童数
児童数 (令和7年4月10日)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年(4学級) | 64 | 50 | 114 |
2年(4学級) | 65 | 48 | 113 |
3年(4学級) | 48 | 64 | 112 |
4年(4学級) | 57 | 57 | 114 |
5年(4学級) | 69 | 71 | 140 |
6年(3学級) | 50 | 70 | 120 |
合計 | 353 | 360 | 713 |
学級数 27学級 (知的障害特別支援学級1学級・自閉症・情緒障害特別支援学級3学級含む)
登録日: 2016年4月6日 /
更新日: 2023年4月27日