三中の沿革
| 昭和22年 | 4月 | 松戸市立第三中学校として認可。昭和24年二中、昭和25年六中と改名される |
| 5月10日 | 馬橋校舎、4学級238名で発足 | |
| 24年 | 4月 | 馬橋校舎が独立し、松戸市立第三中学校として再スタート |
| 11月 | 新校舎完成 | |
| 25年 | 4月 | 松戸市教育委員会研究指定「学級経営」 |
| 26年 | 4月 | 松戸市教育委員会研究指定「教育放送」 |
| 34年 | 4月 | 松戸市教育委員会、千葉教育研究会指定「地区科学センター」 |
| 8月 | 屋内体育館完成 | |
| 49年 | 4月 | 松戸市教育委員会研究指定「保健体育」 |
| 50年 | 11月 | 「保健体育科公開研究会」 |
| 51年 | 4月 | 文部省研究指定「体力つくり推進校」 |
| 11月 | 「体力つくり公開研究会」一期 | |
| 52年 | 11月 | 「体力つくり公開研究会」二期 |
| 53年 | 11月 | 「体力つくり公開研究会」三期 |
| 54年 | 4月 | 新松戸南中学校新設のため第二学年192名転出 |
| 59年 | 11月 | 全国保健体育優良校 全国表彰 |
| 60年 | 10月 | 千葉県教育委員会学校表彰「体育指導の研究実践」 |
| 61年 | 4月 | 千葉県教育委員会、松戸市教育委員会研究指定「学校保健」 |
| 10月 | 「学校保健」公開研究会 | |
| 62年 | 2月 | 武道館完成「清和館」と命名 |
| 7月 | 第二グラウンド完成(テニスコート3面) | |
| 平成元年 | 11月 | 創立四十周年記念式典 |
| 2年 | 11月 | 新弓道場完成「静修館」と命名 |
| 4年 | 4月 | 松戸市教育委員会研究指定「コンピュータ教育」 |
| 10月 | 「コンピュータ教育」公開研究会 中間発表 | |
| 5年 | 11月 | 「コンピュータ教育」公開研究会 |
| 6年 | 3月 | 給食棟完成 |
| 7年 | 4月 | 給食開始 |
| 9年 | 3月 | 体育館完成 |
| 11月 | 創立五十周年記念式典 | |
| 10年 | 11月 | 同窓会組織「龍房会」発足 |
| 17年 | 4月 | 文部科学省研究指定「美術」 |
| 23年 | 1月 | 中央校舎耐震工事完了 |
| 24年 | 4月 | 松戸市教育委員会研究指定「保健体育」武道 |
| 10月 | 東校舎一部解体完了 | |
| 25年 | 4月 | 松戸市教育委員会研究指定「保健体育」武道(2年目) |
| 27年 | 3月 | 西門災害用マンホールトイレ設置 |
| 11月 | 西校舎・東校舎耐震工事完了 |
登録日: / 更新日:
