児童数
児童数
令和6年4月1日現在
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | |
| 計 |
10 |
9 |
19 | ||
| 2 | 1 | 9 | 11 | 20 | |
| 計 | 9 |
11 |
20 | ||
| 3 | 1 | 14 | 12 | 26 | |
| 計 | 14 | 12 | 26 | ||
| 4 | 1 | 8 | 18 | 26 | |
| 計 | 8 | 18 | 26 | ||
| 5 | 1 | 15 | 15 | 30 | |
| 計 | 15 | 15 | 30 | ||
| 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | |
| 計 | 8 | 5 | 13 | ||
| くすのき | 計 | 2 | 2 | 4 | |
| 全学年計 | 66 | 72 | 138 | ||
登録日: / 更新日:




