児童数
児童数
令和8年9月1日現在
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
| 計 |
9 |
6 |
15 | ||
| 2 | 1 | 11 | 11 | 22 | |
| 計 | 11 |
11 |
22 | ||
| 3 | 1 | 11 | 8 | 19 | |
| 計 | 11 | 8 | 19 | ||
| 4 | 1 | 9 | 11 | 20 | |
| 計 | 9 | 11 | 20 | ||
| 5 | 1 | 16 | 14 | 30 | |
| 計 | 16 | 14 | 30 | ||
| 6 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
| 計 | 8 | 17 | 25 | ||
| 3組 | 計 | 3 | 1 | 4 | |
| 5組 | 計 | 2 | 2 | 4 | |
| 全学年計 | 69 | 70 | 139 | ||
登録日: / 更新日:




