部活動一覧・部活動ガイドライン
令和7年度 部活動一覧
令和7年5月1日現在の部員数
部活動名 | 部員数 | |||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
陸上競技部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
野球部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
サッカー部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
男子ソフトテニス部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
女子ソフトテニス部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
水泳部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
剣道部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
卓球部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
バレーボール部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
男子バスケットボール部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
女子バスケットボール部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
吹奏楽部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
美術部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
書道部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
広報メディア部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
家庭科部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
環境部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
特設駅伝部 | 名 | 名 | 名 | 名 |
合計 | 名 | 名 | 名 | 名 |
加入率(加入者数/総数) | 名/229名 | 名/185名 | 名/238名 | 名/652名 |
% | % | % | % |
部活動ガイドライン
登録日: / 更新日: