学級数・児童数
【令和8年度 児童数】4月1日現在
| 学年 | 組 | 男 子 | 女 子 | 在籍 |
| 1年 | 1 | 17 | 14 | 31 |
| 2 | 17 | 14 | 31 | |
| 3 | 17 | 14 | 31 | |
| 計 | 51 | 42 | 93 | |
| 2年 | 1 | 16 | 16 | 32 |
| 2 | 15 | 16 | 31 | |
| 3 | 16 | 15 | 31 | |
| 計 | 47 | 47 | 94 | |
| 3年 | 1 | 15 | 15 | 30 |
| 2 | 15 | 15 | 30 | |
| 3 | 15 | 16 | 31 | |
| 計 | 45 | 46 | 91 | |
| 4年 | 1 | 12 | 13 | 25 |
| 2 | 12 | 13 | 25 | |
| 3 | 12 | 14 | 26 | |
| 計 | 36 | 40 | 76 | |
| 5年 | 1 | 17 | 16 | 33 |
| 2 | 18 | 15 | 33 | |
| 3 | 18 | 16 | 34 | |
| 計 | 53 | 47 | 100 | |
| 6年 | 1 | 16 | 12 | 28 |
| 2 | 16 | 12 | 28 | |
| 3 | 16 | 12 | 28 | |
| 4 | 16 | 11 | 27 | |
| 計 | 64 | 47 | 111 | |
| 6組 | 1年 | 4 | 0 | 4 |
| 2年 | 5 | 0 | 5 | |
| 3年 | 0 | 1 | 1 | |
| 4年 | 4 | 1 | 5 | |
| 5年 | 3 | 0 | 3 | |
| 6年 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 18 | 2 | 20 | |
| 7組 | 1年 | 1 | 1 | 2 |
| 2年 | 3 | 1 | 4 | |
| 3年 | 3 | 3 | 6 | |
| 4年 | 5 | 2 | 7 | |
| 5年 | 1 | 3 | 4 | |
| 6年 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 13 | 11 | 24 | |
| 合 計 | 327 | 282 | 609 | |
登録日: / 更新日:







