令和5年度 児童数 (令和5年5月1日現在) 

 学級 男子  女子  合計   
1年1組  17  12  29
1年2組  17  11  28
1年3組  16  12  28
1年4組  17  12  29
1年生 計  67  47 114
       
2年1組  14  16  30
2年2組  13  16  29
2年3組  14  16  30
2年生 計  41  48  89
       
3年1組  20  15  35
3年2組  19  16  35
3年3組  20  15  35
3年生 計   59   46  105

 

     
4年1組  17  16  33
4年2組  17  15  32
4年3組  17  15  32
4年生 計  51  46  97
       
5年1組  17  19  36
5年2組  17  18  35
5年3組  17  19  36
5年生 計  51  56 107
       
6年1組  17  15  32
6年2組  16  16  32
6年3組  17  15  32
6年生 計  50  46  96
       
6くみ①   5   0   5
6くみ②   4   0   4
7くみ    4     1    5 
総計 22学級 332 290 622