時程表  
    50 分 時 程 45 分 時 程  
  6時間 5時間 6時間 5時間  
  職員出勤           8:10            
  職員打合せ         8:10 8:15          
  生徒登校完了           8:15            
  生徒着席完了           8:20            
  アップル
タイム
        8:20 8:30        
  朝の会         8:30 8:40          
  第1校時   8:45 9:35     8:45 9:30    
  第2校時   9:45 10:35     9:40 10:25    
  第3校時   10:45 11:35     10:35 11:20    
  第4校時   11:45 12:35     11:30 12:15    
  昼食   12:35 13:05     12:15 12:45    
  昼休み   13:05 13:25   12:45 13:05 12:45 13:05  
  第5校時   13:30 14:20   13:10 13:55 13:10 13:55  
  第6校時 14:30 15:20       14:05 14:50        
  清掃 15:25 15:40 14:25 14:40 14:55 15:10 14:00 14:15  
  帰りの会 15:45 16:00 14:45 15:00 15:15 15:30 14:20 14:35  
  諸活動開始 16:10    ~ あああ           15:10  ~   ああ 15:40   14:45    
  完全下校時刻 4月 5~8月 9月・3月 10月・2月

11月1日~

11月18日

1月15日~

1月31日

11月19日~

1月14日

 
  18:15 18:30 18:00 17:30 17:15 17:00