沿革
松戸第二中沿革概要
昭和22年 | 4月30日 | 松戸市立第二中学校を南部小学校内に設置する |
5月10日 | 開校式入学式を行う(5学級 238名) | |
24年 | 3月20日 | 松戸市立第六中学校と校名変更 (12学級 502名) |
25年 | 3月31日 | 松戸市立第二中学校と改称 |
4月10日 | 松戸市小山685番地を校地とし、松戸市立第二中学校新築校舎起工式を行う。(総工費 9,867,216円) | |
9月1日 | 新校舎に移転 (12学級 518名) | |
26年 | 11月3日 | 文部大臣より優良施設校として表彰される |
31年 | 5月12日 | 校舎増築(6教室)落成(総工費 5,310,143円) (16学級 769名) |
10月30日 | 国道6号線校庭内通過のため、校地1,015坪を提供した。替地として、国道北側に運動場用地(1,015坪)を確保する | |
33年 | 10月 | 第12回東葛駅伝 優勝 |
35年 | 4月30日 | 文部省指定産業教育研究校の指定を受ける (18学級 847名) |
36年 | 2月11日 | 保健体育優良校として千葉県教育委員会より表彰される |
3月15日 | 校舎増築4教室落成(総工費 324万円) | |
3月31日 | 職業指導に努力した故をもって千葉県知事より表彰される | |
6月27日 | 新指導要領に基づく進路指導研究発表会を開く (20学級 953名) | |
12月6日 | 文部省指定産業教育研究発表会を開く | |
37年 | 10月 | 第16回東葛駅伝 準優勝(大会記録樹立) |
11月6日 | 千葉県PTA連協より本校PTA表彰を受ける (20学級 1015名) | |
38年 | 11月8日 | 技術教室(仮説)完工 (20学級 949名) |
12月6日 | 進路指導研究会を開く。参加範囲三市一群 | |
40年 | 10月 | 第19回東葛駅伝 第10位 |
3月31日 | 鉄筋校舎竣工(管理棟、普通教室12、特別教室4) (19学級 816名) | |
41年 | 3月17日 | 体育館竣工 (18学級 762名) |
46年 | 7月31日 | プレハブ運動用具倉庫竣工 (18学級719名) |
47年 | 4月25日 | 運動場校舎側 側壁完成 (19学級771名) |
7月4日 | プール竣工 | |
50年 | 5月1日 | 増築校舎竣工(普通教室8、特別教室4) (22学級 928名) |
51年 | 3月31日 | スプリンクラー施設完成 |
8月31日 | 職員室、校長室増築及び、木造校舎改築 (23学級 964名) | |
52年 | 3月31日 | 旧館屋上防水補修工事、屋内体育館屋根塗装床上工事完了 |
54年 | 3月10日 | 増築校舎竣工(普通教室12、特別教室3、面積 2,002平方メートル) (26学級 1,128名) |
4月7日 | (27学級 1,176名) | |
55年 | 4月8日 | (29学級 1,237名) |
56年 | 4月8日 | (30学級 1,228名) |
57年 | 4月7日 | (28学級 1,205名) |
8月31日 | 旧校舎改造(廊下と教室の中仕切り) | |
58年 | 3月31日 | テニスコート新設、バレーコート新設 |
3月31日 | 増築管理棟竣工(職員室拡張、教育相談室、面積 98平方メートル) | |
4月7日 | (27学級 1,130名) | |
59年 | 4月7日 | (27学級 1,145名) |
60年 | 4月8日 | (28学級 1,186名) |
61年 | 3月28日 | 武道場竣工 |
4月7日 | (27学級 1,150名) | |
11月5日 | 文部省指定道徳教育研究発表会を開く | |
62年 | 4月8日 | (26学級 1,104名) |
8月31日 | 北校舎西棟改装 | |
63年 | 4月7日 | (23学級 993名) |
平成元年 | 4月8日 | (23学級 934名) |
2年 | 4月7日 | (22学級 874名) |
3年 | 4月8日 | (22学級 849名) |
4年 | 4月8日 | (20学級 781名) |
5年 | 4月7日 | (19学級 739名) |
11月4日 | 体育館・給食棟着工 | |
6年 | 4月7日 | (18学級 661名) |
9月20日 | 第二理科室改修工事竣工 | |
10月21日 | 管理棟改修、事務室、職員室玄関増築工事竣工 | |
11月11日 | 関東音楽教育研究会千葉大会の会場校となる | |
7年 | 1月30日 | 体育館・給食施設・部室工事竣工 |
4月7日 | (17学級 629名) | |
4月17日 | 中学校給食開始 | |
8年 | 4月8日 | (18学級 657名) |
9年 | 4月8日 | (18学級 665名) |
10年 | 4月8日 | (18学級 675名) |
10月20日 | 松戸市教育委員会指定部活動研究報告会を開く | |
11年 | 4月8日 | (18学級 653名) |
12年 | 4月7日 | (18学級 643名) |
13年 | 4月9日 | (17学級 615名) |
14年 | 4月10日 | (17学級 618名) |
15年 | 4月10日 | (16学級 602名) |
16年 | 4月8日 | (16学級 586名) |
17年 | 4月1日 | 松戸市教育委員会より研究学校に指定される(社会科) |
4月8日 | (17学級 587名) | |
10月21日 | 第39回千葉県教育研究会社会科教育研究協議会松戸大会を開く | |
18年 | 4月11日 | (17学級 572名) |
19年 | 4月10日 | (18学級 584名) |
20年 | 4月10日 | (17学級 572名) |
21年 | 4月9日 | (15学級 563名) |
22年 | 4月9日 | (16学級 577名) |
23年 | 1月24日 | 「卒業生から夢をいただく会」宝塚宙組 北翔 海莉さんをお招きして講演会 |
4月8日 | (16学級 586名) | |
10月15日 | 第65回 東葛飾地方中学校駅伝競走大会 第7位入賞(47年ぶりの快挙) | |
4月8日 | (16学級 586名) | |
10月15日 | 第65回 東葛飾地方中学校駅伝競走大会 第7位入賞(47年ぶりの快挙) | |
24年 | 4月10日 |
(16学級 572名) |
29年 | 4月7日 | (16学級 558名) |

登録日: 2016年2月25日 /
更新日: 2017年6月5日